6月10日,美诺华今日收盘17.57元,上涨4.83%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到52.20倍,创335天以来新低,总市值38.62亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的化学制药行业市盈率平均54.12倍,行业中值34.59倍,美诺华排名第106位。
截至2025年一季报,共有5家机构持仓美诺华,其中基金3家、其他2家,合计持股数5253.38万股,持股市值7.51亿元。
宁波美诺华药业股份有限公司的主营业务是特色原料药(包括中间体,下同)和制剂研发、生产与销售。公司的主要产品是缬沙坦、氯沙坦、培哚普利叔丁胺片、瑞舒伐他汀钙、阿托伐他汀钙、普瑞巴林、阿哌沙班片、异烟肼片。中国化学制药百强企业、宁波市制造业百强企业、宁波竞争力百强企业、浙江省成长最快百强企业。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入2.76亿元,同比5.22%;净利润2122.17万元,同比51.12%,销售毛利率31.42%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
106 | 美诺华 | 52.20 | 57.81 | 1.80 | 38.62亿 |
行业平均 | 54.12 | 52.18 | 5.91 | 138.39亿 | |
行业中值 | 34.59 | 33.15 | 2.56 | 64.48亿 | |
1 | 上海谊众 | -1174.71 | 1350.11 | 6.62 | 94.17亿 |
2 | *ST苏吴 | -387.11 | 26.88 | 1.08 | 18.94亿 |
3 | 德展健康 | -288.68 | -363.78 | 1.45 | 74.26亿 |
4 | 常山药业 | -251.95 | -185.85 | 29.61 | 463.67亿 |
5 | 泽璟制药 | -248.54 | -228.27 | 25.66 | 314.63亿 |
6 | 拓新药业 | -177.63 | -227.95 | 2.93 | 45.33亿 |
7 | 翰宇药业 | -175.40 | -90.59 | 24.26 | 157.31亿 |
8 | 司太立 | -95.35 | -91.34 | 1.70 | 44.85亿 |
9 | 微芯生物 | -80.73 | -81.33 | 6.48 | 93.18亿 |
10 | 共同药业 | -71.91 | -78.34 | 2.62 | 21.61亿 |
11 | *ST赛隆 | -58.44 | -63.13 | 4.20 | 20.93亿 |
本文源自金融界