故意伤害罪立案定罪量刑最新标准 | |||
法定刑期 | 量刑起点 | 损伤程度 | 增加刑期 |
3年- | 1年- | 轻伤2级 | 每增轻伤2级1人,增3至6月 |
1年+ | 轻伤1级 | 每增轻伤1级1人,增6至9月 | |
3~10年
| 3~4年 | 重伤2级 | 每增重伤2级1人,增1至2年 |
4~5年 | 重伤1级 | 每增重伤1级1人,增2至3年 | |
10年+ | 11~13年 | 以特别残忍手段致人重伤,造成6级严重残疾的 | 致6级至3级残疾,每增1级,增6月至1年 致残疾超过3级,每增1级,增1至2年 |
单独不构罪 | —— | 轻微伤 | 每增轻微伤1人,增1月至2月 |
10年+、无期、死刑 | —— | 致人死亡 | —— |
有下列情形之一的,可增加基准刑的20%以下;基准刑在10年有期徒刑以上的,可增加基准刑的10%以下;同时具有两种以上情形的,累计不得超过基准刑的100%: ①持枪支、管制刀具或者其他凶器伤害他人的; ②因实施其他违法活动而故意伤害他人身体的; ③伤害他人身体要害部位的; ④事先有预谋的; ⑤雇佣他人实施伤害行为的; ⑥报复伤害他人的; ⑦进入医疗机构伤害医务人员,或者进入校园伤害教职员工、在校学生的; ⑧二处以上重伤或轻伤的; ⑨黑恶势力实施的故意伤害; ⑩其他可从重处罚的情形。 | |||
有下列情形之一的,可减少基准刑的20%以下;基准刑在10年有期徒刑以上的,可减少基准刑的10%以下: ①因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的; ②害人对引发犯罪有过错或对矛盾激化引发犯罪负有责任的; ③犯罪后积极抢救被害人的; ④其他可以从轻处罚的情形。 | |||
综合考虑故意伤害的起因、手段、危害后果、赔偿谅解等犯罪事实、量刑情节,以及被告人的主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等因素,决定缓刑的适用。 存在下列情形之一的, 一般不适用缓刑: ①不积极主动赔偿或者未尽力赔偿被害方经济损失的; ②持具有杀伤性凶器伤害他人身体致人重伤的; ③致二人以上重伤或者多人轻伤的; ④其他不适用缓刑的情形。 |
注:以上仅供参考,具体参照各地量刑细则
各地量刑细则(请点击查看)
最高法 | 江苏 | 浙江 | 北京 | 重庆 |
陕西 | 安徽 | 四川 | 福建 | 江西 |
海南 | 贵州 | 山西 | 吉林 | 湖南 |
西藏 | 河北 | 辽宁1 | 辽宁2 | 辽宁3 |
广东1 | 广东2 | 山东1 | 山东2 | 黑龙江 |
湖北1 | 湖北2 | 天津1 | 天津2 | 河南 |
云南 | 广西 | 上海1 | 上海2 | 青海 |
内蒙1 | 内蒙2 | 新疆 | 甘肃 | 宁夏 |